Descripción
El Power Meter de Daze monitoriza los flujos de energía en el contador. Es necesario para modular la carga de uno o varios cargadores Daze según el consumo de la vivienda y la producción fotovoltaica disponible.
Versiones disponibles
| Referencia | Montaje | Alimentación | Potencia del contador | PVP (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|
| PM02M | Carril DIN | Monofásico | 0,2 a 10 kW | 69 € |
| PM02T | Carril DIN | Trifásico | 10 a 30 kW | 109 € |
| PM02T100 | Carril DIN | Trifásico | 30 a 100 kW | 179 € |
| PM02T300 | Carril DIN | Trifásico | 100 a 345 kW | 229 € |
| PM03M | Compacto | Monofásico | 0,2 a 10 kW | 69 € |
| PM03T30 | Compacto | Trifásico | 10 a 30 kW | 109 € |
| PM03T100 | Compacto | Trifásico | 30 a 100 kW | 179 € |
| PM03T300 | Compacto | Trifásico | 100 a 345 kW | 229 € |
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Corriente máxima | 64 A / 145 A / 500 A |
| Paso de cables | Hasta 50 / 120 / 150 mm² |
| Cable de conexión al cargador | Cable de red Cat5e blindado |
| Distancia máxima al cargador | 170 m |
| Garantía | 3 años |
Producto bajo pedido. Consúltanos la versión exacta y el plazo de entrega → Consúltanos por WhatsApp. Somos instaladores de puntos de recarga y te asesoramos sobre qué versión encaja con tu instalación.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.